分销收益
按订单记录归因与返利快照(实付 − 渠道供货价);结算 / 提现 / 开票在系统外办理
归因订单
5
累计预估收益
¥258
待结算(T+30 外)
¥184
倒挂订单
1
返利按 0 计
共 5 单
| 订单 | 分销商 | 买家(脱敏) | 商品 | 实付 | 供货价 | 返利 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG202609120008 2026-09-12 19:40 | 静心香道 · 李老师 | 陈** · 尾号4455 | 观·尝鲜组合 | ¥158 | ¥84 | ¥74 | T+30 内 · 预估 |
JG202608200002 2026-08-20 10:05 | 静心香道 · 李老师 | 李** · 尾号8000 | 祥云香片·观 | ¥166 | ¥104 | ¥62 | 待结算 |
JG202608120004 2026-08-12 09:30 | 静心香道 · 李老师 | 会** | 沉香线香·观(两支装) | ¥176 | ¥92 | ¥84 | 待结算 |
JG202608100007 2026-08-10 15:20 | 东方雅集直播间 | 周** · 尾号2211 | 沉香线香·观(两支装)倒挂 | ¥224 | ¥240 | ¥0 | 待结算 |
JG202608020005 2026-08-02 11:02 | 香道阿蛮(小红书) | 李** · 尾号8000 | 沉香线香·观(五支装) | ¥108 | ¥70 | ¥38 | 待结算 |
返利基数 = 会员折扣后、扣券后的实付(积分不参与);按下单时渠道供货价快照计算,事后改价不影响历史。 售后不追回;满 30 天后转「待结算」,实际打款与开票由品牌方系统外完成。